Der letzte Krieg, in dem Deutschland und Frankreich direkt als Hauptkriegsparteien gegeneinander kämpften, war der Zweite Weltkrieg (1939–1945). Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten fanden hauptsächlich in den Jahren 1940 und 1944–1945 statt, wobei Frankreich 1940 nach wenigen Wochen besiegt wurde.
Der letzte zwischen beiden Staaten geführte Krieg vor den beiden Weltkriegen war der Deutsch-Französische Krieg von 1870 bis 1871.
Jahr (von-bis) | Konfliktbezeichnung | Ca. Todesopfer | Gewinner |
1939–1945 | Zweiter Weltkrieg (Westfeldzug 1940) | ~ 55–80 Millionen (weltweit) | Alliierten (einschließlich Frankreich) |
1914–1918 | Erster Weltkrieg | ~ 17 Millionen (weltweit) | Alliierten (einschließlich Frankreich) |
1870–1871 | Deutsch-Französischer Krieg | ~ 190.000 | Deutschland |
1815 | Befreiungskriege (Schlacht von Waterloo) | ~ 100.000 | Koalition (Preußen, Großbritannien, etc.) |
1806 | Vierter Koalitionskrieg | ~ 100.000 | Frankreich |
1805 | Dritter Koalitionskrieg | ~ 100.000 | Frankreich |
1800 | Zweiter Koalitionskrieg | ~ 100.000 | Frankreich |
1792–1797 | Erster Koalitionskrieg | ~ 125.000 | Frankreich |
1756–1763 | Siebenjähriger Krieg | ~ 900.000 | Koalitionen (Preußen, Großbritannien vs. Frankreich, Österreich) |
1740–1748 | Österreichischer Erbfolgekrieg | ~ 450.000 | Koalitionen (Preußen vs. Frankreich, Österreich) |
1701–1714 | Spanischer Erbfolgekrieg | ~ 700.000 | Koalition (Österreich, Niederlande, Großbritannien) |
Anmerkungen zur Tabelle:
Quellen: